Jätkake tooteteabe juurde
1 kohta 1

Sprint Filter

Õhufilter Sprint Filter P1084S

Õhufilter Sprint Filter P1084S

Tavahind €109,99 EUR
Tavahind Müügihind €109,99 EUR
Müük Välja müüdud
Sisaldab käibemaksu. Saatekulu arvutatakse kassas.

Kohaletoimetamine Esmaspäev, September 22 – Esmaspäev, September 29

Filtri tüüp
Vaadake kõiki üksikasju

AINULAADNE JA KÕRGJÕUDLUSLIK ÕHUFILTER – SPRINT FILTER

Tänapäeva autodes kasutatakse enamasti paberist õhufiltreid, samas kui jõudlusautodel eelistatakse õliga immutatud puuvilla- või käsnfiltreid. Sprint Filter toob aga turule revolutsioonilise lahenduse – polüestrist õhufiltrid, mis tagavad suurepärase õhuvoolu ja efektiivse filtreerimise.

Sprint Filteri P08, P037 ja P08 F1-85 on loodud innovaatilise tehnoloogiaga, mida ei leia mitte ühestki teisest filtrist. Miks eelistada Sprint Filterit?

1. MAKSIMAALNE ÕHUVÕTT JA PAREM MOOTORIJÕUDLUS

Sprint Filteri polüestrist filtrimembraan koosneb äärmiselt peenetest niitidest, mille läbimõõt algab juba 22 mikronist (P08 F1-85). See unikaalne struktuur tagab:

  • ✔ Optimaalse õhuvoolu, mis parandab mootori tööd
  • ✔ Efektiivse filtreerimise, mis hoiab ära mustuse sattumise mootorisse
  • ✔ Ühtlased voldid, mis ei takista õhu liikumist nagu traditsioonilised paber- või puuvillafiltrid

Puuvillafiltrite mitmekihilisus põhjustab ebatõhusat õhuvoolu ja filtreerimist – Sprint Filteri polüesterkangas elimineerib selle probleemi.

2. LIHTNE HOOLDUS – PUHASTA SEKUNDITEGA

Tavapäraste puuvilla- ja käsnfiltrite hooldamine võtab aega – need vajavad pesemist, kuivatamist ja õlitamist. Sprint Filteriga seda probleemi ei ole:

  • ✔ Kiire ja lihtne hooldus – kasuta lihtsalt õhusurvet vastupidises suunas, et eemaldada mustus
  • ✔ Ei vaja pesemist ega kuivatamist – saad filtri koheselt tagasi paigaldada
  • ✔ Säästad aega ja raha – unusta seisakud ja lisakulud õli või puhastusvahendite peale

3. IGAVENE FILTRI ELUIGA – ÜHEKORDNE INVESTEERING

Sprint Filteri õhufiltrid on loodud kestma kogu auto eluea. Õige hoolduse korral ei pea sa enam kunagi ostma uut filtrit!

  • Paberfiltrid kuluvad ja ummistuvad kiiresti – tulemuseks vähenenud jõudlus ja suurem kütusekulu
  • Sprint Filteri polüestrist filtrid püsivad puhtana kauem ja tagavad stabiilse õhuvoolu kogu kasutusaja vältel

Võrdlusuuringud näitavad, et Sprint Filter P08, P037 ja P08 F1-85 ületavad kõik teised filtrid nii vastupidavuse, jõudluse kui ka hoolduse lihtsuse poolest.

Miks valida Sprint Filter?

  • ✔ Unikaalne polüestertehnoloogia – parem kui paber-, puuvilla- või käsnfiltrid
  • ✔ Optimaalne õhuvool ja parem mootori jõudlus
  • ✔ Lihtne hooldus – ei vaja pesemist ega õlitamist
  • ✔ Ühekordne ost – kestab kogu auto eluea

Kui otsid parimat õhufiltrit, mis pakub paremat jõudlust, väiksemat hoolduskulu ja pikaajalist vastupidavust, on Sprint Filteri polüestrist õhufilter parim valik!

Tõsta oma auto jõudlus uuele tasemele – vali Sprint Filter!

Ühilduvus

Tootja Mudel Versioon Mootorikood Hobujõud (HP) Aasta Šassii
VOLVO S 60 II (Y20,134) 1.5 T2 - 122 15 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 1.5 T3 - 152 15 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 1.6 D2 - 114 11 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 1.6 DRIVE - 114 11 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 1.6 T3 - 150 10 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 1.6 T4 - 180 10 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 1.6 T4F - 180 11 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 D2 - 120 15 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 D3 - 136 12 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 D3 - 150 15 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 D3 - 163 10 - 14 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 D4 - 163 10 - 14 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 D4 - 181 13 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 D4 - 190 15 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 D5 - 224 15 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 T - 203 10 - 11 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 T3 - 152 15 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 T4 - 190 15 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 T5 - 240 10 - 14 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 T5 - 245 13 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 T6 - 306 13 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.0 T6 AWD - 306 15 - -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D4 - 181 13 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D4 - 190 15 - 18 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D4 AWD - 190 15 - -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D5 - 163 12 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D5 - 205 10 - 11 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D5 - 215 11 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D5 - 230 14 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D5 AWD - 205 10 - 11 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D5 AWD - 215 11 - 15 -
VOLVO S 60 II (Y20,134) 2.4 D5 AWD - 230 14 - 15 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 1.6 D DRIVE - 109 09 - 11 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 1.6 D2 - 114 11 - 16 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 1.6 T4 - 180 10 - 16 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2 - 146 08 - 12 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 D3 - 136 08 - 12 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 D3 - 136 12 - -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 D3 - 163 10 - 16 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 D4 - 163 10 - -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 D4 - 181 13 - 16 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 DRIVE - 245 14 - 16 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 T - 203 10 - 11 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 T5 - 220 14 - 16 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 T5 - 241 10 - 16 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.0 T5 - 245 14 - 16 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.4 D - 163 06 - 09 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.4 D - 175 09 - 11 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.4 D5 - 185 06 - 09 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.4 D5 - 205 08 - 11 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.4 D5 - 215 11 - 16 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.4 D5 AWD - 185 07 - -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.4 D5 AWD - 205 10 - -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 2.4 D5 AWD - 215 11 - -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 3.2 - 243 10 - 12 -
VOLVO S 80 II (AS, 124) 4.4 V8 AWD - 316 06 - 10 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 1.5 T2 - 122 15 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 1.5 T3 - 152 15 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 1.6 D DRIVE - 109 10 - -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 1.6 D2 - 114 11 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 1.6 DRIVE - 114 11 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 1.6 T3 - 150 10 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 1.6 T4 - 180 10 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 D2 - 120 15 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 D3 - 136 12 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 D3 - 150 15 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 D3 - 163 10 - 14 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 D4 - 163 10 - 14 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 D4 - 181 13 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 D4 - 190 15 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 D5 - 224 15 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 T - 203 10 - 12 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 T3 - 152 15 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 T4 - 190 15 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 T5 - 240 12 - -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 T5 - 241 10 - 14 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 T5 - 245 13 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.0 T6 AWD - 306 13 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D4 AWD - 163 12 - -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D4 AWD - 181 13 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D4 AWD - 190 15 - 18 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D5 - 163 12 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D5 - 205 10 - 11 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D5 - 215 11 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D5 - 230 14 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D5 AWD - 205 10 - 11 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D5 AWD - 215 11 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D5 AWD - 230 14 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D5 HYBRID AWD - 163 15 - -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D6 HYBRID AWD - 215 12 - 15 -
VOLVO V 60 I (155, 157) / Cross Country 2.4 D6 HYBRID AWD - 220 15 - -
VOLVO V 70 II 2.0 T - 180 99 - 07 -
VOLVO V 70 II 2.4 D5 - 185 04 - 07 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 1.6 D - 109 09 - 11 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 1.6 D2 - 114 11 - 15 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 1.6 DRIVE - 114 11 - 15 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 1.6 T4 - 180 10 - 15 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 1.6 T4F - 180 11 - 15 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 D2 - 120 15 - 16 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 D3 - 136 07 - 15 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 D3 - 150 15 - 16 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 D3 - 163 10 - 15 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 D4 - 163 10 - 15 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 D4 - 181 13 - 16 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 T - 203 09 - 11 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 T4 - 190 15 - 16 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 T5 - 241 10 - 14 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.0 T5 - 245 13 - 16 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D - 163 07 - 10 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D - 175 09 - 10 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D4 AWD - 163 07 - 15 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D4 AWD - 181 13 - -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D5 - 185 07 - 09 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D5 - 205 08 - 11 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D5 - 215 11 - 15 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D5 - 230 11 - 16 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D5 AWD - 185 07 - 09 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D5 AWD - 205 09 - 11 -
VOLVO V 70 III (BW, 135) 2.4 D5 AWD - 215 11 - 15 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 D3 - 136 12 - 15 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 D3 - 150 15 - 17 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 D3 - 163 10 - 14 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 D4 - 163 10 - 14 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 D4 - 181 13 - 15 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 D4 - 190 15 - 17 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 T - 203 09 - 12 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 T5 - 241 10 - 17 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 T5 - 245 13 - 17 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 T5 AWD - 245 15 - 17 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 T6 - 306 13 - 17 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.0 T6 AWD - 306 13 - 15 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 - 181 13 - 15 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D - 163 08 - 17 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D - 175 09 - 10 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D3 - 163 08 - -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D4 - 181 13 - 15 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D4 AWD - 163 08 - -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D4 AWD - 190 15 - -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 - 185 08 - 09 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 - 205 09 - 11 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 - 215 11 - 17 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 - 220 15 - 17 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 - 230 14 - 15 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 AWD - 185 08 - 09 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 AWD - 205 09 - 11 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 AWD - 215 11 - 15 -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 AWD - 220 15 - -
VOLVO XC 60 I (156) 2.4 D5 AWD - 230 14 - 15 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.0 D3 - 163 10 - 15 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.0 D4 - 181 13 - -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.0 T5 - 241 10 - 14 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.0 T5 - 245 13 - -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.0 T5 - 245 13 - 16 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.0 T5 AWD - 245 15 - -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.0 T6 - 306 13 - -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.0 T6 AWD - 306 13 - -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D - 163 07 - -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D - 175 09 - 10 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D - 175 10 - 11 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D4 - 181 13 - 16 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D4 AWD - 163 07 - -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D4 AWD - 181 13 - -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 - 185 08 - 09 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 - 205 09 - 11 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 - 215 11 - 15 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 - 220 15 - 16 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 - 230 15 - 16 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 AWD - 185 07 - 09 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 AWD - 205 09 - 11 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 AWD - 215 11 - 15 -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 AWD - 220 15 - -
VOLVO XC 70 II (P24, 136) 2.4 D5 AWD - 230 15 - -

KKK

Sprint Filter on juhtiv kõrgjõudlusega õhufiltrite tootja mootorratastele ja autodele. Ettevõte asutati 1952. aastal ning on maailma vanim tipptasemel õhufiltrite tootja. Täna on Sprint Filter juhtiv tarnija nii kaherattaliste kui ka neljarattaliste võidusõidus.

Sprint Filteri õhufiltrid kasutavad patenteeritud polüesterkangast tehnoloogiat, mis võimaldab suuremat õhuvoolu ja paremat filtreerimist võrreldes tavaliste filtritega.

Sprint Filteri õhufiltrites kasutatakse spetsiaalset patenteeritud polüesterkangast, millel on ühtlased mikroaugud. See tagab maksimaalse õhuvoolu ja samal ajal püüab kinni ka kõige pisemad tolmuosakesed. Erinevalt puuvillastest ja poroloonfiltritest on Sprint Filteri filtrid kuivfiltrid – neid ei ole vaja õlitada. See vähendab riski, et filter saab üle õlitatud või et õli satub mootori sisse. Lisaks on Sprint Filteri filtrid pestavad ja taaskasutatavad, mis tagab pika kasutusea ning hoiab kokku raha.

Jah, Sprint Filteri õhufiltrid on pestavad ja taaskasutatavad. Neid saab puhastada ja uuesti kasutada, mis tagab pikaajalise jõudluse.

Puhastamise sagedus sõltub sõidutingimustest ja keskkonnast. Üldiselt on soovitatav filter puhastada iga 10 000 kuni 15 000 kilomeetri järel või vastavalt tootja juhistele.

Ei, Sprint Filteri õhufiltrid on mõeldud kasutamiseks ilma õlita. Õlitamine võib rikkuda filtri omadusi ja kahjustada mootorit.

Kui olete filtri kogemata õlitanud, on oluline see õlist puhastada. Järgige neid samme: 1. Eemaldage liigne õli: Tupsutage filtrit paberrätikuga või puhta lapiga, et võimalikult palju õli imenduks. Ärge hõõruge õli filtri sisse. 2. Peske filter: Kasutage tavalist pesuvahendit ja peske filter hoolikalt. 3. Kuivatage filter: Kasutage suruõhku või laske filtril loomulikult kuivada, kuni see on täielikult kuiv. 4. Paigaldage filter tagasi: Kui filter on kuiv ja puhas, paigaldage see uuesti vastavalt tootja juhistele. NB! Õlitamine ei ole lubatud, kuna see võib rikkuda filtri omadusi ja vähendada mootori tõhusust.

Ei, Sprint Filteri õhufiltri paigaldamine on lihtne ja selleks on vaja ainult tavalisi tööriistu. Iga filtriga on kaasas paigaldusjuhised.

Ei, Sprint Filteri filtrid on originaalfiltri asenduseks mõeldud tooted ning nende kasutamine ei mõjuta sõiduki garantiid.

Jah, Sprint Filteri filtrid on loodud suurendama õhuvoolu, mis võib parandada hobujõudu, pöördemomenti ja gaasipedaali reageerimist.

Puhastamine ja hooldus

Sprint Filteri õhufiltrid on peaaegu hooldusvabad. Regulaarne hooldus hõlmab filtri eemaldamist sõidukist ja selle puhastamist suruõhuga seestpoolt väljapoole suunatud õhuvooluga umbes 15 sekundi jooksul. Kui filter on eriti määrdunud, näiteks õlijääkidega, võib kasutada tavalist pesuvahendit filtri pesemiseks ja jääkide eemaldamiseks. Pärast pesemist tuleb filter täielikult kuivatada enne uuesti paigaldamist.

Hooldusintervallid on samad, mis sõiduki tootja poolt ette nähtud. Kui sõidukit kasutatakse eriti tolmustes tingimustes, on soovitatav filtrit kontrollida mõni tuhat kilomeetrit varem kui tootja soovitab.

Ei, Sprint Filteri õhufiltrid on kuivad filtrid ja ei vaja õlitamist. Õlitamine võib kahjustada filtri jõudlust ja mootori efektiivsust.

Garantii

Sprint Filter pakub piiratud garantiid, et nende õhufiltrid on materjali- ja tootmisdefektidest vabad kahe (2) aasta jooksul alates esialgsest jaemüügi ostukuupäevast.

See garantii kehtib ainult toote esialgsele ostjale ega ole ülekantav järgmistele ostjatele või kasutajatele.

Garantii katab materjali- ja tootmisdefekte. See ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud transportimisest, hoiustamisest, ebaõigest kasutamisest, hooldusjuhiste eiramisest, modifikatsioonidest, volitamata remondist, tavapärasest kulumisest, võidusõidust või võistlustest, sõiduki riketest või välistest teguritest nagu õnnetused või loodusõnnetused.

Kui toode osutub garantiiaja jooksul defektseks, parandab või asendab Sprint Filter selle tasuta. Tagastamise transpordikulud katab klient, kuid parandatud või asendatud toote tagasi saatmise kulud katab Sprint Filter. Kui toode on garantiiajast väljas, võivad kehtida inspekteerimistasud.

Jah, kliendid võivad mittedefektse toote tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates kättesaamisest vahetuseks või tagasimakseks. Toode peab olema samas seisukorras nagu kättesaamisel, originaalpakendis. Tagastamise transpordikulud katab klient.